Top Crypto Gainers Today — Aug 19, 2026
The biggest cryptocurrency gainers right now, ranked by 24-hour percent change.
These are the cryptocurrencies posting the largest gains in the current session, ranked by 24-hour percent change. Traders watch this list to catch momentum early — breakouts, listing pumps, and catalyst-driven moves often show up here before they hit headlines. Prices stream live, so the leaderboard reorders as the market moves. Cross-check 24h volume to separate sustainable runs from thin, low-liquidity spikes.
| TREE | TREE | $0.0428 | +30.31% | — | $1.10M | — |
| RE | RE | $0.5130 | +27.61% | — | $1.91M | — |
| OCEAN | Ocean Protocol | $0.1190 | +19.84% | — | $200.1K | $164.51M |
| BIO | BIO | $0.0286 | +15.90% | — | $249.6K | — |
| GIGA | Gigachad | $0.002090 | +15.03% | — | $184.4K | $661.15M |
| FOX | ShapeShift FOX | $0.004330 | +13.05% | — | $46.4K | $47.35M |
| KEYCAT | KEYCAT | $0.000452 | +12.44% | — | $163.2K | — |
| META | META | $5.05 | +12.25% | — | $34.8K | — |
| ESP | ESP | $0.0803 | +12.12% | — | $157.6K | — |
| DEGEN | Degen (Base) | $0.001023 | +12.05% | — | $232.4K | $261.31M |
| DEXT | DexTools | $0.1022 | +10.49% | — | $17.9K | $36.37M |
| LSETH | Liquid Staked ETH | $2,364 | +10.47% | — | $89.9K | $414.39M |
| ZAMA | ZAMA | $0.0456 | +10.17% | — | $130.8K | — |
| GRVT | GRVT | $0.3155 | +10.12% | — | $842.1K | — |
| ZRO | LayerZero | $0.8540 | +9.97% | — | $678.6K | $740.44M |
| TOWNS | TOWNS | $0.002427 | +9.74% | — | $305.2K | — |
| PUMP | PUMP | $0.003078 | +9.27% | — | $8.79M | — |
| CBETH | Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,379 | +9.26% | — | $541.9K | $702.65M |
| ETH | Ethereum | $2,092 | +9.26% | — | $375.82M | $466.84B |
| USELESS | USELESS | $0.0411 | +9.01% | — | $879.6K | — |
| RPL | Rocket Pool | $1.46 | +8.96% | — | $53.1K | $308.62M |
| ZEC | Zcash | $550.98 | +8.53% | — | $37.33M | $913.57M |
| INJ | Injective | $4.41 | +8.46% | — | $1.22M | $2.71B |
| KMNO | KMNO | $0.0195 | +8.21% | — | $75.8K | — |
| EUL | EUL | $1.27 | +8.18% | — | $306.0K | — |
| GNO | Gnosis | $115.12 | +8.10% | — | $139.1K | $773.78M |
| SIGN | SIGN | $0.007030 | +7.86% | — | $102.5K | — |
| ALCX | Alchemix | $2.06 | +7.85% | — | $43.5K | $64.15M |
| MPLX | MPLX | $0.0270 | +7.81% | — | $27.0K | — |
| 2Z | 2Z | $0.0505 | +7.73% | — | $45.4K | — |
| SKY | SKY | $0.0598 | +7.70% | — | $456.6K | — |
| WELL | Moonwell | $0.003135 | +7.66% | — | $27.1K | $254.91M |
| MEGA | MEGA | $0.0345 | +7.54% | — | $437.0K | — |
| BNKR | BNKR | $0.000244 | +7.22% | — | $348.2K | — |
| WLD | WLD | $0.3491 | +7.18% | — | $3.37M | — |
| S | S | $0.0230 | +7.12% | — | $106.5K | — |
| FAI | FAI | $0.002730 | +7.06% | — | $57.0K | — |
| FARTCOIN | FARTCOIN | $0.1513 | +6.96% | — | $2.61M | — |
| ARB | Arbitrum | $0.0807 | +6.89% | — | $833.0K | $4.06B |
| XLM | Stellar | $0.1652 | +6.84% | — | $8.62M | $12.81B |
| ZEN | Horizen | $4.11 | +6.83% | — | $104.0K | $234.00M |
| SPX | SPX | $0.3407 | +6.80% | — | $357.2K | — |
| XRP | XRP | $1.07 | +6.75% | — | $96.85M | $137.30B |
| MSOL | Marinade Staked SOL | $114.70 | +6.72% | — | $11.6K | $1.21B |
| 00 | 00 Token | $0.0144 | +6.67% | — | $144.6K | $12.31M |
| MANTLE | MANTLE | $0.4541 | +6.65% | — | $503.3K | — |
| UNI | Uniswap | $3.51 | +6.63% | — | $8.54M | $9.99B |
| RSR | RSR | $0.001225 | +6.61% | — | $288.3K | — |
| JITOSOL | JITOSOL | $106.21 | +6.55% | — | $304.0K | — |
| SOL | Solana | $82.17 | +6.51% | — | $94.57M | $105.33B |
| VET | VeChain | $0.004712 | +6.41% | — | $154.4K | $4.63B |
| FORT | Forta | $0.0133 | +6.40% | — | $49.4K | $97.72M |
| CRV | Curve DAO | $0.2559 | +6.31% | — | $1.71M | $1.38B |
| IOTX | IoTeX | $0.006530 | +6.18% | — | $20.0K | $447.70M |
| DBR | DBR | $0.0157 | +6.15% | — | $30.6K | — |
| IO | io.net | $0.1220 | +6.09% | — | $96.9K | $521.12M |
| CAKE | CAKE | $1.60 | +6.05% | — | $259.5K | — |
| PLUME | PLUME | $0.0130 | +6.04% | — | $290.5K | — |
| AZTEC | AZTEC | $0.0127 | +6.01% | — | $91.9K | — |
| ZK | ZKsync | $0.007960 | +5.99% | — | $41.7K | $830.76M |
| HYPE | HYPE | $62.20 | +5.91% | — | $33.18M | — |
| BNT | Bancor Network | $0.2841 | +5.81% | — | $16.9K | $105.39M |
| TOSHI | Toshi | $0.000104 | +5.80% | — | $327.1K | $97.90M |
| FLOCK | FLOCK | $0.0300 | +5.77% | — | $72.4K | — |
| BTC | Bitcoin | $68,403 | +5.68% | — | $856.91M | $2.04T |
| HOPR | HOPR | $0.0112 | +5.66% | — | $68.7K | $52.31M |
| BAT | Basic Attention | $0.0619 | +5.63% | — | $62.1K | $420.34M |
| ENA | ENA | $0.0882 | +5.62% | — | $2.90M | — |
| JUPITER | JUPITER | $0.1767 | +5.62% | — | $217.5K | — |
| CORECHAIN | Core | $0.0213 | +5.58% | — | $79.0K | $1.27B |
| VOXEL | Voxies | $0.003020 | +5.52% | — | $15.6K | $52.55M |
| ALICE | My Neighbor Alice | $0.1418 | +5.47% | — | $157.3K | $141.48M |
| KARRAT | Karrat | $0.002520 | +5.44% | — | $35.5K | $80.95M |
| AXL | Axelar | $0.0370 | +5.41% | — | $47.0K | $842.17M |
| WAXL | Wrapped Axelar | $0.0370 | +5.41% | — | $6.2K | $1 |
| CVX | Convex Finance | $1.61 | +5.38% | — | $295.6K | $491.35M |
| SWELL | Swell | $0.000600 | +5.26% | — | $587.0K | $71.13M |
| WRON | WRON | $0.0499 | +5.23% | — | $1.3K | — |
| METIS | Metis | $2.42 | +5.22% | — | $18.5K | $337.56M |
| ZETACHAIN | ZetaChain | $0.0285 | +5.17% | — | $3.7K | $412.74M |
| ZETA | ZetaChain | $0.0286 | +5.15% | — | $23.6K | $412.74M |
| NEAR | NEAR Protocol | $1.69 | +5.14% | — | $8.93M | $8.20B |
| FLR | Flare | $0.006179 | +5.12% | — | $671.1K | $1.66B |
| LINK | Chainlink | $9.99 | +5.12% | — | $21.76M | $17.90B |
| WMTX | WMTX | $0.0318 | +5.12% | — | $39.6K | — |
| SPK | SPK | $0.0141 | +5.08% | — | $250.7K | — |
| MINA | Mina Protocol | $0.0420 | +5.00% | — | $7.0K | $993.70M |
| LRDS | BLOCKLORDS | $0.0174 | +4.99% | — | $7.9K | $15.86M |
| W | W | $0.008500 | +4.94% | — | $31.4K | — |
| DOOD | DOOD | $0.001195 | +4.92% | — | $59.4K | — |
| CHIP | CHIP | $0.0283 | +4.90% | — | $989.2K | — |
| XPL | XPL | $0.0795 | +4.88% | — | $950.7K | — |
| ELSA | ELSA | $0.0435 | +4.87% | — | $25.2K | — |
| TIA | Celestia | $0.3150 | +4.83% | — | $559.8K | $3.08B |
| 1INCH | 1inch | $0.0870 | +4.82% | — | $14.3K | $679.35M |
| PROS | PROS | $0.4002 | +4.79% | — | $103.6K | — |
| TURBO | Turbo | $0.000801 | +4.74% | — | $40.9K | $749.62M |
| G | Gravity | $0.004030 | +4.68% | — | $14.8K | $249.78M |
| HBAR | Hedera | $0.0694 | +4.68% | — | $6.08M | $11.07B |
| ZKC | ZKC | $0.0381 | +4.67% | — | $14.9K | — |
Frequently asked questions
- How often does this update?
- In real time. Prices and percent changes stream live on the client roughly once per second from Binance, and the underlying ranking is rebuilt from the latest market data continuously through the day — so both the figures and the order track the market as it moves.
- Which coins are eligible?
- Actively traded coins in our market universe, enriched with Coingecko market-cap and supply data. Coins without a recent price or a prior reference price are skipped.
- How is the gain calculated?
- Each coin's 24-hour change compares its current price to the price 24 hours ago: (now − then) ÷ then × 100. During the session the "now" is a live price, so the figure moves in real time.