Top Crypto Losers — Last 24 Hours — Jun 28, 2026
Cryptocurrencies falling the most over the last 24 hours, ranked by percent change.
These are the cryptocurrencies falling the most over the last 24 hours, sorted by percent change ascending. Traders watch losers for capitulation lows, sympathy selloffs across a sector, and oversold bounce setups. Pair this with the Technicals view to check whether RSI has reached oversold territory, and watch 24h volume to judge whether sellers are exhausting.
| SEAM | Seamless Protocol | $0.0492 | -24.89% | — | $142.6K | $35.15M |
| ALEPH | Aleph.im | $0.0108 | -16.87% | — | $129.9K | $32.40M |
| AGLD | Adventure Gold | $0.1747 | -16.09% | — | $695.6K | $105.25M |
| PUNDIX | Pundi X | $0.0815 | -15.10% | — | $100.2K | $144.31M |
| AWE | AWE | $0.0529 | -13.63% | — | $116.6K | — |
| KITE | KITE | $0.1195 | -12.80% | — | $422.9K | — |
| ARX | ARX | $0.2583 | -11.99% | — | $771.4K | — |
| IOTX | IoTeX | $0.007150 | -11.84% | — | $145.1K | $447.70M |
| TIME | chrono.tech | $2.35 | -11.32% | — | $154.0K | $16.98M |
| UP | UP | $0.0661 | -10.76% | — | $407.7K | — |
| TRU | TrueFi | $0.002500 | -10.71% | — | $290.9K | $151.32M |
| RPL | Rocket Pool | $1.37 | -9.87% | — | $29.2K | $308.62M |
| TROLL | TROLL | $0.0500 | -9.02% | — | $272.2K | — |
| OXT | Orchid Protocol | $0.005200 | -8.77% | — | $39.7K | $72.74M |
| MET | MET | $0.1571 | -7.97% | — | $173.3K | — |
| BICO | Biconomy | $0.0190 | -7.77% | — | $291.2K | $344.81M |
| GFI | Goldfinch | $0.0500 | -7.41% | — | $91.9K | $186.48M |
| EDGEX | EDGEX | $0.2808 | -7.39% | — | $49.6K | — |
| CHECK | CHECK | $0.0258 | -6.28% | — | $700 | — |
| RE | RE | $0.6122 | -6.18% | — | $2.64M | — |
| JUPITER | JUPITER | $0.2092 | -6.02% | — | $620.1K | — |
| RNBW | RNBW | $0.0173 | -5.84% | — | $2.6K | — |
| IRYS | IRYS | $0.0145 | -5.67% | — | $89.3K | — |
| STG | Stargate Finance | $0.1644 | -5.57% | — | $288.5K | $71.95M |
| TNSR | Tensor | $0.0336 | -5.41% | — | $183.2K | $76.96M |
| ZEC | Zcash | $379.24 | -5.29% | — | $32.51M | $913.57M |
| TRIA | TRIA | $0.0178 | -5.24% | — | $46.2K | — |
| KAT | KAT | $0.004880 | -5.06% | — | $298.0K | — |
| XPL | XPL | $0.0964 | -5.02% | — | $205.6K | — |
| SYRUP | SYRUP | $0.1362 | -4.89% | — | $1.18M | — |
| DASH | Dash | $31.84 | -4.67% | — | $380.6K | $556.55M |
| IO | io.net | $0.1670 | -4.57% | — | $206.9K | $521.12M |
| OCEAN | Ocean Protocol | $0.1132 | -4.55% | — | $11.4K | $164.51M |
| FLUID | FLUID | $0.8810 | -4.45% | — | $11.3K | — |
| INX | INX | $0.007583 | -4.41% | — | $14.0K | — |
| BOBBOB | BOBBOB | $0.004690 | -4.29% | — | $28.1K | — |
| PERP | Perpetual Protocol | $0.0179 | -4.28% | — | $8.4K | $74.53M |
| EIGEN | Eigenlayer | $0.2250 | -4.26% | — | $403.0K | $1.02B |
| W | W | $0.009480 | -4.24% | — | $93.1K | — |
| PLU | Pluton | $0.1149 | -4.23% | — | $6.1K | $19.24M |
| PRCL | Parcl | $0.006900 | -4.17% | — | $13.2K | $93.64M |
| AAVE | Aave | $89.92 | -4.12% | — | $4.81M | $5.45B |
| TRUST | TRUST | $0.0501 | -4.06% | — | $77.1K | — |
| ICNT | ICNT | $0.2323 | -4.01% | — | $183.2K | — |
| SUSHI | Sushi | $0.1481 | -3.83% | — | $88.7K | $431.65M |
| A8 | Ancient8 | $0.005100 | -3.77% | — | $8.9K | $78.96M |
| DNT | district0x | $0.005100 | -3.77% | — | $2.9K | $45.39M |
| BNKR | BNKR | $0.000371 | -3.71% | — | $212.5K | — |
| AKT | Akash Network | $0.6360 | -3.64% | — | $240.9K | $944.11M |
| INJ | Injective | $4.58 | -3.64% | — | $1.71M | $2.71B |
| TRUMP | TRUMP | $1.60 | -3.61% | — | $238.3K | — |
| PIRATE | Pirate Nation Token | $0.002700 | -3.57% | — | $3.7K | $35.46M |
| XCN | Onyxcoin | $0.003780 | -3.57% | — | $347.4K | $80.15M |
| RENDER | Render | $1.52 | -3.49% | — | $553.5K | $4.72B |
| EDGE | EDGE | $0.0824 | -3.47% | — | $2.13M | — |
| ARKM | Arkham | $0.1120 | -3.45% | — | $9.6K | $646.77M |
| STRK | Starknet | $0.0280 | -3.45% | — | $289.9K | $1.42B |
| ETHFI | Ether.fi | $0.3370 | -3.44% | — | $116.1K | $560.53M |
| FARM | Harvest Finance | $5.09 | -3.42% | — | $2.9K | $39.71M |
| KEYCAT | KEYCAT | $0.000400 | -3.38% | — | $10.2K | — |
| ZRO | LayerZero | $0.7450 | -3.37% | — | $216.2K | $740.44M |
| CTX | Cryptex Finance | $0.2860 | -3.31% | — | $13.0K | $22.03M |
| DEGEN | Degen (Base) | $0.001638 | -3.25% | — | $141.8K | $261.31M |
| XAN | XAN | $0.009840 | -3.15% | — | $151.7K | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $190.23 | -3.12% | — | $933.1K | $10.59B |
| CLANKER | CLANKER | $15.04 | -3.09% | — | $102.7K | — |
| BIO | BIO | $0.0280 | -3.08% | — | $188.9K | — |
| BNT | Bancor Network | $0.2496 | -3.07% | — | $11.9K | $105.39M |
| MATH | MATH | $0.0226 | -3.00% | — | $28.2K | $58.99M |
| RSR | RSR | $0.001145 | -2.97% | — | $20.7K | — |
| PRO | Propy | $0.3625 | -2.92% | — | $10.6K | $82.14M |
| JASMY | JasmyCoin | $0.004330 | -2.91% | — | $199.5K | $2.16B |
| MANTLE | MANTLE | $0.4247 | -2.90% | — | $192.3K | — |
| ZKP | ZKP | $0.0464 | -2.87% | — | $4.0K | — |
| ENA | ENA | $0.0750 | -2.85% | — | $533.2K | — |
| STX | Stacks | $0.1639 | -2.85% | — | $58.9K | $3.57B |
| SUP | SUP | $0.009200 | -2.85% | — | $35.9K | — |
| CVC | Civic | $0.0205 | -2.84% | — | $117.2K | $183.78M |
| CHZ | Chiliz | $0.0172 | -2.82% | — | $44.5K | $1.02B |
| AIOZ | AIOZ Network | $0.0525 | -2.78% | — | $51.4K | $1.30B |
| AVT | Aventus | $0.3500 | -2.78% | — | $12.0K | $29.97M |
| VOXEL | Voxies | $0.003500 | -2.78% | — | $13.1K | $52.55M |
| USELESS | USELESS | $0.0702 | -2.77% | — | $1.04M | — |
| AUCTION | Bounce | $3.21 | -2.73% | — | $6.5K | $139.68M |
| SQD | SQD | $0.0323 | -2.71% | — | $54.9K | — |
| DOT | Polkadot | $0.8060 | -2.66% | — | $724.4K | $13.49B |
| LA | LA | $0.0625 | -2.65% | — | $23.5K | — |
| MASK | Mask Network | $0.3700 | -2.63% | — | $9.2K | $360.75M |
| NEX | NEX | $0.0000019 | -2.59% | — | $34.2K | — |
| NMR | Numeraire | $8.42 | -2.55% | — | $93.4K | $165.14M |
| LAYER | LAYER | $0.0653 | -2.54% | — | $67.3K | — |
| TAO | TAO | $203.98 | -2.45% | — | $2.65M | — |
| FIGHT | FIGHT | $0.003230 | -2.42% | — | $5.8K | — |
| HYPER | HYPER | $0.0767 | -2.42% | — | $13.1K | — |
| DOGE | Dogecoin | $0.0728 | -2.41% | — | $4.49M | $59.09B |
| ZAMA | ZAMA | $0.0304 | -2.41% | — | $70.2K | — |
| GST | STEPN Green Satoshi Token on Solana | $0.001069 | -2.37% | — | $7.7K | $25.23M |
| FIL | Filecoin | $0.7160 | -2.32% | — | $263.2K | $4.01B |
| FOX | ShapeShift FOX | $0.003830 | -2.30% | — | $3.1K | $47.35M |
| UNI | Uniswap | $2.88 | -2.28% | — | $1.00M | $9.99B |
Frequently asked questions
- How often does this update?
- In real time. Prices and percent changes stream live on the client roughly once per second from Binance, and the underlying ranking is rebuilt from the latest market data continuously through the day — so both the figures and the order track the market as it moves.
- Which coins are eligible?
- Actively traded coins in our market universe, enriched with Coingecko market-cap and supply data. Coins without a recent price or a prior reference price are skipped.